Product Selection
Rated supply voltage | 2P AC 220V 4P AC 220V(L-N) |
Rated supply frequency | 50/60Hz |
Rated operational current | 32A 40A 50A 63A (AC1) |
Technical Data
Burden | AC max.3VA |
Overvoltage operation value | 2P 265V /4P 265V(L-N) |
Overvoltage reset value | 2P 257V /4P 257V(L-N) |
Under voltage operation value | 2P 175V /4P 175V(L-N) |
Under voltage reset value | 2P 180V /4P 180V(L-N) |
Action delay time | 1S |
Power up delay | 2S |
Reset time | 30 S |
Measurement error | ≤1% |
Operating temperature | -20℃ to +50℃ (-4 ℉ to 131 ℉ ) |
Storage temperature | -35℃ to +75℃ (-22 ℉ to 158 ℉ ) |
Mounting/DIN rail | Din rail EN/IEC 60715 |
Protection degree | IP40 for front panel / IP20 terminals |
Dimensions | 2P 82* 36 *68mm / 4P 82 *72* 68mm |
Weight | 2P 120g / 4P 250g |
Standards | EN 60255-1,IEC60947-5-1 |


